AV27-100-10RB Ампервольтметр цифровой трехразрядный
| Рабочее напряжение | 50...500В АС |
| Диапазон измерения напряжения | 50...500В AC |
| Диапазон измерения тока | 0...10A AC |
| Диаметр отверстия трансформатора тока | 11мм |
| Ток потребления собственный рабочий | <40мА |
| Разрешение индикатора напряжения | 0.1В |
| Разрешение индикатора тока | 0.01A |
| Точность измерения | 1% (+-1 цифра) |
| Высота символов каждого индикатора | 10.4мм (0.28") |
| Цвет индикации напряжения | Красный |
| Цвет индикации тока | Синий |
| Частота обновления индикаций | 0.5сек |
| Габариты | 48x29мм |
| Глубина | 24мм |
| Монтажный вырез | 45.5x26.5мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+70°C |
| Влажность | 10...80% |
| Пр-во | Aideepen |







