BU2508DF Транзистор биполярный
BU2508DF, Транзистор биполярный, NPN, 700В 8A, 45Вт, Корпус TO-3PF
| Маркировочный код | - |
| Структура | NPN |
| Макс. напряжение К-Э, при заданном токе (Uкэо макс) | 700 В |
| Макс. напряжение К-Б, при заданном токе (Uкбо макс) | 1500 В |
| Макс. напряжение Э-Б, при заданном токе (Uэбо макс) | 5 В |
| Максимальный ток Коллектора (Ic макс.) | 8 A |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин. | 4 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 0 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Pd | 45 Вт |
| Тип корпуса | 0 |
| Максимальная рабочая температура | 150 °C |
| Температура пайки максимальная (10 сек.) | 300 °C |
| Масса | 0 Г |
BU2508DF Транзистор биполярный