CX-4824, CXT481067C-W2 Трансформатор силовой
| Напряжение входное, V1 | 220В AC |
| Диапазон рабочих частот, F(Hz) | 50/60Гц |
| Выходное напряжение, V2 | 12В AC |
| Выходной ток, Iout | 0.83A |
| Мощность, Pout | 10ВА |
| Тип магнитопровода | Ш-образный, электротехническая сталь |
| Габариты (без крепежных планок) | 43x49мм |
| Габариты (с крепежными планками) | 43x75мм |
| Высота, H | 42мм |
| Расстояние между центрами крепежных отверстий | 65мм |
| Длина проводов первичной обмотки (красный), Lw1 | 16см |
| Длина проводов вторичной обмотки (синий), Lw2 | 16см |
| Масса | 355гр |
| Сертификация | CQC |



