LC-LM358-PWM2V Модуль преобразователь ШИМ в напряжение 0-10В
| Диапазон преобразования | 0...100% ШИМ в 0...10В |
| Допустимая погрешность | 5% |
| Рабочее напряжение, (Vcc - GND) | 13...30В |
| Ток потребления, Icc | >100мА |
| Частота приемника ШИМ сигнала | 1КГц...3КГц |
| Амплитуда напряжения приемника ШИМ сигнала | 4.5...10В / 12...24В (выбирается перемычкой на плате) |
| Габариты платы | 31x32мм |
| Высота | 15мм |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85°C |












