MH-CD42 Контроллер заряда одной Li аккумуляторной батареи
| Тип применяемых батарей | 3.7В Li-Ion; Li-Po; LiFePo |
| Напряжение входное, Vin-GND | 4.5...5.5В DC (Рекомендуемое 5В) |
| Напряжение заряда, макс. | 4.2В |
| Ток заряда макс. | 2A |
| Напряжение отсечки заряда батареи | 4.15-4.2В |
| LED индикаторы | Режим заряда батареи 25%, 50%, 75%, 100% |
| Габариты платы | 25x16мм |
| Высота | 5мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+50°C |





